根据教务处《关于2023年本科生转专业工作安排的通知》,经学生个人申请、学院考核评定,现将js3845金沙线路2023年本科生转专业拟接收名单予以公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业 | 转入专业 |
1 | 2021303989 | 吴维楚 | js3845金沙线路 | 土木工程 | 工程力学 |
2 | 2021303952 | 王一弘 | js3845金沙线路 | 工程力学 | 土木工程 |
3 | 2021303896 | 段阳阳 | js3845金沙线路 | 土木工程 | 工程力学 |
4 | 2021303891 | 李承志 | js3845金沙线路 | 土木工程 | 工程力学 |
5 | 2021303994 | 张程远 | js3845金沙线路 | 土木工程 | 工程力学 |
6 | 2021303988 | 张金山 | js3845金沙线路 | 土木工程 | 工程力学 |
7 | 2021303987 | 赵琳 | js3845金沙线路 | 土木工程 | 工程力学 |
8 | 2021303890 | 段雨哲 | js3845金沙线路 | 土木工程 | 工程力学 |
9 | 2021303957 | 廖子豪 | js3845金沙线路 | 工程力学 | 土木工程 |
10 | 2022304088 | 孙甲倍 | js3845金沙线路 | 建筑学 | 工程力学 |
11 | 2022304006 | 孙海桐 | js3845金沙线路 | 土木工程 | 工程力学 |
12 | 2022304074 | 朱航辰 | js3845金沙线路 | 土木工程 | 工程力学 |
公示期自即日起至8月13日。对公示结果有异议者,请在公示期内通过邮件或书面形式向学院本科教学管理办公室反映。
联系人:王涵晶
邮 箱:wanghanjing@nwpu.edu.cn
js3845金沙线路
2023年8月11日